시행 2024년 1월 1일
2023년 12월 29일 제정
:: 매 연말 위 링크에서 신규사항 확인할 것
내용
국토교통부 고시 제2013 – 968호
2014 지적측량수수료 고시
측량․수로조사 및 지적에 관한 법률 제106조제2항 및 제3항의 규정에 따라 2014년도 지적측량수수료를 다음과 같이 고시합니다.
2013. 12. 30.
국토교통부장관
1. 시행일 : 2014. 1. 1.
2. 2014지적측량수수료 일람표
가. 지적측량
(금액단위 : 원)
| 구분 종목별 | 기 준 | 지 역 별 | |||||
| 토 지 구 분 | 단 위 | 면적(㎡) | 군지역 | 시지역 | 구지역 | ||
| 신규등록측 량 | 토지(도해) | 1/600, 1/10001/1200,1/2400 | 1필지 | 1,500 | 258,000 | 363,000 | 406,000 |
| 임야(도해) | 1/3000,1/6000 | 1필지 | 5,000 | 324,000 | 431,000 | 481,000 | |
| 수 치 | 1필지 | 1,500 | 328,000 | 461,000 | 521,000 | ||
| 토지구획정리 | 1㎡ 당 | 342.1 | 350.2 | 360.9 | |||
| 경지구획정리 | 62.4 | 63.9 | 65.9 | ||||
| 등록전환측 량 | 토지(도해) | 1/600, 1/10001/1200,1/2400 | 1필지 | 1,500 | 285,000 | 399,000 | 451,000 |
| 수 치 | 1필지 | 1,500 | 425,000 | 597,000 | 672,000 | ||
| 축척변경측 량 | 토지(도해) | 1/600, 1/10001/1200,1/2400 | 1필지(분할후) | 1,500 | 294,000 | 416,000 | 469,000 |
| 임야(도해) | 1/3000,1/6000 | 1필지(분할후) | 5,000 | 370,000 | 492,000 | 551,000 | |
| 수 치 | 1필지(분할후) | 1,500 | 335,000 | 471,000 | 529,000 | ||
| 지적재조사측 량 | 수 치 | 1필지 | 1,500 | 280,000 | 322,000 | 362,000 | |
| 지적불부합지측 량 | 토지(도해) | 1/600, 1/10001/1200,1/2400 | 1필지(분할후) | 1,500 | 208,000 | 274,000 | 309,000 |
| 임야(도해) | 1/3000,1/6000 | 1필지(분할후) | 5,000 | 262,000 | 325,000 | 362,000 | |
| 구 분 종목별 | 기 준 | 토지 개별공시지가별 | ||||||||
| 토지구분 | 단위 | 면적별(㎡) | 5,000원이하 | 5,001원~15,000원 | 15,001원~30,000원 | 30,001원~100,000원 | 100,001원~1,000,000원 | 1,000,001원~5,000,000원 | 5,000,001원~10,000,000원 | |
| 분할측량 | 토지(도해) | 1필지(분할후) | 1,500 | 157,000 | 190,000 | 224,000 | 291,000 | 336,000 | 358,000 | 403,000 |
| 임야(도해) | 1필지(분할후) | 5,000 | 197,000 | 240,000 | 282,000 | 367,000 | 423,000 | 451,000 | 508,000 | |
| 수치 | 1필지(분할후) | 1,500 | 187,000 | 227,000 | 267,000 | 347,000 | 400,000 | 427,000 | 481,000 | |
| 경계복원 | 토지(도해) | 1필지 | 300 | 239,000 | 290,000 | 341,000 | 443,000 | 511,000 | 546,000 | 614,000 |
| 임야(도해) | 1필지 | 3,000 | 298,000 | 362,000 | 426,000 | 554,000 | 639,000 | 682,000 | 767,000 | |
| 수치 | 1필지 | 300 | 301,000 | 365,000 | 430,000 | 559,000 | 645,000 | 688,000 | 774,000 | |
| 지적현황측 량 | 토지(도해) | 1필지(분할후) | 1,500 | 141,000 | 171,000 | 201,000 | 261,000 | 301,000 | 322,000 | 362,000 |
| 임야(도해) | 1필지(분할후) | 5,000 | 178,000 | 216,000 | 254,000 | 330,000 | 381,000 | 406,000 | 457,000 | |
| 수치 | 1필지(분할후) | 1,500 | 166,000 | 201,000 | 237,000 | 308,000 | 355,000 | 379,000 | 427,000 | |
| 도시계획선명시측량 | 토지(도해) | 1필지 | 300 | 239,000 | 290,000 | 341,000 | 443,000 | 511,000 | 546,000 | 614,000 |
| 임야(도해) | 1필지 | 3,000 | 298,000 | 362,000 | 426,000 | 554,000 | 639,000 | 682,000 | 767,000 | |
| 수치 | 1필지 | 300 | 301,000 | 365,000 | 430,000 | 559,000 | 645,000 | 688,000 | 774,000 | |
나. 지적기준점 및 지적확정측량
| 구분 종목별 | 기 준 | 지 역 별 | ||||
| 군지역 | 시지역 | 구지역 | ||||
| 지적삼각점 측 량 | G P S | 1 점 당 | 486,000 | 497,000 | 511,000 | |
| T / S | 1 점 당 | 878,000 | 898,000 | 925,000 | ||
| ․ 지적삼각보조점을 GPS측량방법에 의할 경우에는 GPS지적삼각점측량 수수료를 적용 하며, T/S측량 방법에 의할 경우에는 T/S지적삼각점측량 수수료의 50%를 적용한다. | ||||||
| 지적도근점 측 량 | G P S | 1 점 당 | 85,000 | 87,000 | 105,000 | |
| T / S | 배 각 법 | 1 점당 | 91,000 | 91,000 | 111,000 | |
| 방위각법 | 1 점당 | 83,000 | 85,000 | 104,000 | ||
| 구분 종목별 | 기 준 | 지 역 별 | |||
| 군지역 | 시지역 | 구지역 | |||
| 지적확정측량 | 토지구획정리 | 1㎡ 당 | 806.3 | 825.0 | 892.4 |
| 경지구획정리 | 61.1 | 62.3 | 67.6 | ||
| ․ 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제2조제8호 라목의 농공단지조성과「체육시설의 설치․이용에 관한법률」의 체육시설 설치를 위한 토지개발사업에 따른 지적 확정측량수수료는 토지구획정리 단가의 70%를 적용한다. ․ 지적확정측량 측량지구 면적이 토지구획정리 10,000㎡이하, 경지구획정리 30,000㎡이하인 경우, 각각 10,000㎡와 30,000㎡에 해당하는 단가를 적용한다. | |||||
다. 도면작성업무
(금액단위 : 원)
| 구분 종목별 | 기 준 | 지 역 별 | |||||
| 구 분 | 축 척 별 | 단 위 | 기 준 | 군지역 | 시지역 | 구지역 | |
| 도면작성 | 토지 | 1/500,1/600,1/10001/1200,1/2400 | 1장당 | 지적도크기 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 임야 | 1/3000,1/6000 | 13,000 | 14,000 | 14,000 | |||
| 전산화일 | 1장당 | 지적도크기 | 109,000 | 111,000 | 114,000 | ||
| ․ 본 단가는 지적도 1장을 기준하였으며, 기준규격의 1/2 이하 도면작성 시는 본 품에 의한 도면작성수수료 단가의 50%를 적용한다. | |||||||
| 자동제도(좌표독취) | 토지 | 1/600, 1/10001/1200,1/2400 | 1장당 | 지적도크기 | 174,000 | 178,000 | 183,000 |
| 임야 | 1/3000,1/6000 | 191,000 | 195,000 | 201,000 | |||
| 자동제도(좌표입력) | 토지 | 1/600, 1/10001/1200,1/2400 | 1장당 | 지적도크기 | 115,000 | 117,000 | 121,000 |
| 임야 | 1/3000,1/6000 | 131,000 | 134,000 | 138,000 | |||
| 자동제도(파일제공) | 토지 | 1/600, 1/10001/1200,1/2400 | 1장당 | 지적도크기 | 77,000 | 79,000 | 81,000 |
| 임야 | 1/3000,1/6000 | 87,000 | 89,000 | 92,000 | |||
| 도시계획선인선 | 토지 | 1/600, 1/10001/1200,1/2400 | 1장당 | 지적도크기 | 62,000 | 63,000 | 65,000 |
| 임야 | 1/3000,1/6000 | 94,000 | 96,000 | 99,000 | |||
| 구 분 종목별 | 기 준 | 지 역 별 | |||||
| 구 분 | 축 척 별 | 단 위 | 기 준 | 군지역 | 시지역 | 구지역 | |
| 도시계획도면전산작성업무 | 토지 | 1/600, 1/10001/1200,1/2400 | 1장당 | 지적도크기 | 191,000 | 194,000 | 201,000 |
| 임야 | 1/3000,1/6000 | 302,000 | 308,000 | 318,000 | |||
| 수 치 | 160,000 | 163,000 | 168,000 | ||||
| 연속지적도 작성업무 | 토지 | 1/600, 1/10001/1200,1/2400 | 1장당 | 지적도크기 | 46,000 | 47,000 | 48,000 |
| 임야 | 1/3000,1/6000 | 58,000 | 59,000 | 61,000 | |||
| 수 치 | 44,000 | 45,000 | 46,000 | ||||
| 연속지적도 품질개선 | 토지 | 1/600, 1/10001/1200,1/2400 | 1장당 | 지적도크기 | 30,000 | 30,000 | 32,000 |
| 임야 | 1/3000,1/6000 | 36,000 | 37,000 | 38,000 | |||
| 수 치 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||
| 시설편입지면적측정 | 토지(도해) | 1/600, 1/10001/1200,1/2400 | 1필지(분할후) | 1,500㎡ | 45,000 | 57,000 | 63,000 |
| 임야(도해) | 1/3000,1/6000 | 1필지(분할후) | 5,000㎡ | 55,000 | 65,000 | 73,000 | |
| 수 치 | 1필지(분할후) | 1,500㎡ | 62,000 | 84,000 | 95,000 | ||
| 조서작성 | 전필조서 | 1장당 | A4 | 3,000 | |||
| 다목적지적전산처리 | 전산화일 | 1㎡당 | 17.0 | 17.4 | 17.8 | ||
| 측량결과도 전산화 | 좌표독취(스캐닝+벡터라이징) | 1장당 | 지적도크기 | 37,000 | 38,000 | 39,000 | |
| ․ 스캐닝에 의한 전산파일작성 수수료는 「지적측량수수료산정기준 등에 관한 규정」제13조 제2항에 의하여 적용한다. | |||||||
라. 지적조사 및 예정지적좌표도 작성업무
(금액단위 : 원)
| 구분 종목별 | 기 준 | 지 역 별 | |||||||
| 구 분 | 단 위 | 군지역 | 시지역 | 구지역 | |||||
| 지적이용현황조사 | 토지 | 1/500,1/600,1/10001/1200,1/2400 | 1필지당 | 25,000 | 37,000 | 40,000 | |||
| 임야 | 1/3000,1/6000 | 33,000 | 44,000 | 47,000 | |||||
| 침수흔적지 조사측량 | – | 1㎡당 | 58.3 | 59.7 | 61.9 | ||||
| ․ 본 단가는 측량지구의 면적을 100,000㎡를 기준하였으며, 1,000,000㎡까지는 기준면적의 단가를 적용하고 1,000,000㎡ 초과 시마다 기본단가에 10%를 누적 체감한 계수를 곱한 단가를 적용하고, 측량지구의 면적이 30,000㎡이하인 경우에는 30,000㎡의 면적으로 한다. ․ 「지적측량수수료 산정기준 등에 관한 규정」 제13조제3항의 규정에 따라 30%를 감면하여 적용한다. | |||||||||
| 택지개발예정지적좌표도작성측 량 | 지구계 | 1점 당 | 237,000 | 334,000 | 377,000 | ||||
| 지구내 | 1㎡ 당 | 400.4 | 430.3 | 464.8 | |||||
| ․ 본 단가의 기준면적은 1지구 100,000㎡를 기준하였으며, 기준면적을 초과할 때에는 단가산출 품셈기준에 의한 체감계수를 곱하여 각각 합산한 품으로 단가를 산출한다. ․ 지구계점에 대한 예정지적좌표도 작성은 도해측량방법으로 분할, 경계복원 및 지적현황측량 등의 측량과정을 거친 후, 경위의 측량 방법으로 택지개발예정지적좌표도를 작성하는데 필요한 품이다. 이 경우 작업상 필요한 도해측량과 지적기준점측량은 별도의 수수료를 계상한다. ․ 지구(공구)계 좌표산출 수수료는 지적현황(수치)측량 수수료를 적용하되 지역구분계수를 반영하며, 1필지내 추가되는 점마다 50%를 감면 적용한다. | |||||||||
| 다목적지적측량 | – | 1㎡당 | 407.5 | 417.0 | 429.6 | ||||
3. 부가가치세법에 의거 부가가치세는 별도
4. 경계점표지대는 지적측량수수료에 포함되지 않음
5. 분할측량, 경계복원측량, 지적현황측량, 도시계획선명시측량은 토지개별공시지가에 대한 공정별 품셈기준에서 규정한 가격대별 지가계수를 군지역의 고시단가에 곱하여 적용한다. 다만, 지가계수를 적용하지 않거나 연속지·집단지 측량 종목은 지역별(군·시·구) 구분 계수를 적용한 단가를 사용한다.
6. 2014 지적측량수수료표: 국토교통부 온나라 부동산 정보통합포털 홈페이지 온나라알리미/공지사항란에 파일형태로 게재
※ 홈페이지 주소 : (http://www.onnara.go.kr)
7. 첨 부 : 2014 지적측량수수료 단가산출 기준 및 수수료표 각 1부. 끝.
아래 필요부분 스샷 자료




댓글